Просмотр торгов
Автомобиль
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
19.06.2018 00:00:00
Подведение итогов
20.06.2018 10:00:00
Начальная цена продажи имущества
846 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и внести денежные средства на специальный р/с 40817810337490000294 ФИЛИАЛ №6602 ВТБ 24 (ПАО) БИК 046577413 к/с 30101810965770000413 получатель- Плешков Сергей Викторович (120701765370). Задаток должен поступить на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок для соответствующего периода проведения торгов. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
Автомобиль
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Находится в залоге ПАО «Промсвязьбанк». Ознакомление с имуществом должника производит конкурсный управляющий, контактный телефон 89022659972.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития № 495 от 23.07.15 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 16.10.2017 10:00:00 | 10.11.2017 10:00:00 | 846 000.00 | 84 600.00 |
2 | 10.11.2017 10:00:00 | 25.11.2017 10:00:00 | 761 400.00 | 84 600.00 |
3 | 25.11.2017 10:00:00 | 19.12.2017 00:00:00 | 676 800.00 | 84 600.00 |
4 | 19.12.2017 10:00:00 | 02.01.2018 10:00:00 | 616 733.97 | 84 600.00 |
5 | 02.01.2018 10:00:00 | 16.01.2018 10:00:00 | 555 060.58 | 84 600.00 |
6 | 16.01.2018 10:00:00 | 30.01.2018 10:00:00 | 499 554.52 | 84 600.00 |
7 | 30.01.2018 10:00:00 | 13.02.2018 10:00:00 | 449 599.07 | 84 600.00 |
8 | 13.02.2018 10:00:00 | 27.02.2018 10:00:00 | 404 639.16 | 84 600.00 |
9 | 27.02.2018 10:00:00 | 13.03.2018 10:00:00 | 364 175.24 | 84 600.00 |
10 | 13.03.2018 10:00:00 | 27.03.2018 10:00:00 | 327 757.72 | 84 600.00 |
11 | 27.03.2018 10:00:00 | 10.04.2018 10:00:00 | 294 981.95 | 84 600.00 |
12 | 10.04.2018 10:00:00 | 24.04.2018 10:00:00 | 265 483.75 | 84 600.00 |
13 | 24.04.2018 10:00:00 | 08.05.2018 10:00:00 | 238 935.38 | 84 600.00 |
14 | 08.05.2018 10:00:00 | 22.05.2018 10:00:00 | 215 041.84 | 84 600.00 |
15 | 22.05.2018 10:00:00 | 05.06.2018 10:00:00 | 193 537.66 | 84 600.00 |
16 | 05.06.2018 10:00:00 | 19.06.2018 00:00:00 | 174 183.89 | 84 600.00 |
Документов не приложено