Просмотр торгов
Световое оборудование в количестве 1124 наименований
Просмотров лота: 3676
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
02.04.2024 10:00:00
Окончание приема заявок
09.06.2024 10:00:00
Подведение итогов
05.06.2024 16:16:07
Начальная цена продажи
43 407 294.31

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
43 407 294.31 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Заявителю необходимо заключить договор о задатке и на основании него внести денежные средства р/с 40702810600000006881, к/с 30101810500000000708, БИК 046126708 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) г. Рязань, получатель ООО «Консалт-Маркет» (ИНН 6231040160/КПП 623001001). Задаток должен поступить на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок для соответствующего этапа проведения торгов. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
Световое оборудование в количестве 1124 наименований
Тип имущества
Прочее
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Подробное описание состава лота размещено на сайте ЕФРСБ, ЭТП https://банкрот.вэтп.рф., по телефону организатора торгов. Имущество частично разукомплектовано, бывшее в употреблении, частично не комплектное. Место нахождения имущества г. Рязань. Для непосредственного ознакомления необходимо заблаговременно направить на адрес эл. почты: konsultmarket@inbox.ru заявление на ознакомление с указанием контактных данных, при этом осмотр имущества будет проходить в месте нахождения имущества с согласованием арбитражного управляющего.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития №495 от 23.07.15 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 02.04.2024 10:00:00 04.04.2024 10:00:00 43 407 294.31 4 340 729.43
2 04.04.2024 10:00:00 06.04.2024 10:00:00 42 105 075.48 4 210 507.55
3 06.04.2024 10:00:00 08.04.2024 10:00:00 40 802 856.65 4 080 285.67
4 08.04.2024 10:00:00 10.04.2024 10:00:00 39 500 637.82 3 950 063.78
5 10.04.2024 10:00:00 12.04.2024 10:00:00 38 198 418.99 3 819 841.90
6 12.04.2024 10:00:00 14.04.2024 10:00:00 36 896 200.16 3 689 620.02
7 14.04.2024 10:00:00 16.04.2024 10:00:00 35 593 981.33 3 559 398.13
8 16.04.2024 10:00:00 18.04.2024 10:00:00 34 291 762.50 3 429 176.25
9 18.04.2024 10:00:00 20.04.2024 10:00:00 32 989 543.68 3 298 954.37
10 20.04.2024 10:00:00 22.04.2024 10:00:00 31 687 324.85 3 168 732.48
11 22.04.2024 10:00:00 24.04.2024 10:00:00 30 385 106.02 3 038 510.60
12 24.04.2024 10:00:00 26.04.2024 10:00:00 29 082 887.19 2 908 288.72
13 26.04.2024 10:00:00 28.04.2024 10:00:00 27 780 668.36 2 778 066.84
14 28.04.2024 10:00:00 30.04.2024 10:00:00 26 478 449.53 2 647 844.95
15 30.04.2024 10:00:00 02.05.2024 10:00:00 25 176 230.70 2 517 623.07
16 02.05.2024 10:00:00 04.05.2024 10:00:00 23 874 011.87 2 387 401.19
17 04.05.2024 10:00:00 06.05.2024 10:00:00 22 571 793.04 2 257 179.30
18 06.05.2024 10:00:00 08.05.2024 10:00:00 21 269 574.21 2 126 957.42
19 08.05.2024 10:00:00 10.05.2024 10:00:00 19 967 355.38 1 996 735.54
20 10.05.2024 10:00:00 12.05.2024 10:00:00 18 665 136.55 1 866 513.66
21 12.05.2024 10:00:00 14.05.2024 10:00:00 17 362 917.72 1 736 291.77
22 14.05.2024 10:00:00 16.05.2024 10:00:00 16 060 698.89 1 606 069.89
23 16.05.2024 10:00:00 18.05.2024 10:00:00 14 758 480.07 1 475 848.01
24 18.05.2024 10:00:00 20.05.2024 10:00:00 13 456 261.24 1 345 626.12
25 20.05.2024 10:00:00 22.05.2024 10:00:00 12 154 042.41 1 215 404.24
26 22.05.2024 10:00:00 24.05.2024 10:00:00 10 851 823.58 1 085 182.36
27 24.05.2024 10:00:00 26.05.2024 10:00:00 9 549 604.75 954 960.47
28 26.05.2024 10:00:00 28.05.2024 10:00:00 8 247 385.92 824 738.59
29 28.05.2024 10:00:00 30.05.2024 10:00:00 6 945 167.09 694 516.71
30 30.05.2024 10:00:00 01.06.2024 10:00:00 5 642 948.26 564 294.83
31 01.06.2024 10:00:00 03.06.2024 10:00:00 4 340 729.43 434 072.94
32 03.06.2024 10:00:00 05.06.2024 10:00:00 3 038 510.60 303 851.06
33 05.06.2024 10:00:00 07.06.2024 10:00:00 1 736 291.77 173 629.18
34 07.06.2024 10:00:00 09.06.2024 10:00:00 434 072.94 43 407.29
Протокол о результатах проведения торгов
Протокол о результатах проведения торгов №8259-ОТПП/2/3
Подписано ЭП   •  05.06.2024  •   Дуванов Денис Николаевич "ООО ""КОНСАЛТ-МАРКЕТ"""   •  
Протокол определения участников торгов
Протокол определения участников к торгам №8259-ОТПП/1/3 по периоду (03.06.2024 10:00:00 ⇆ 05.06.2024 10:00:00)
Подписано ЭП   •  05.06.2024  •   Дуванов Денис Николаевич "ООО ""КОНСАЛТ-МАРКЕТ"""   •  
19.06.2024 15:06:07 — Информация о сделке торгов

-

Документов не приложено