Просмотр торгов
¼ доли в праве собственности на квартиру по адресу: Ярославская область, с. Берендеево, уд. Горького, д. 3, кв. 10
Просмотров лота: 66
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
27.04.2022 00:00:00
Окончание приема заявок
05.10.2022 00:00:00
Подведение итогов
07.10.2022 16:26:28
Начальная цена продажи
160 523.00

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
160 523.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
В соответствии с положением
Наименование лота
¼ доли в праве собственности на квартиру по адресу: Ярославская область, с. Берендеево, уд. Горького, д. 3, кв. 10
Тип имущества
Права долевой собственности
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
В соответствии с положением
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
В соответствии с положением

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 27.04.2022 00:00:00 03.05.2022 23:59:00 160 523.00 16 052.30
2 04.05.2022 00:00:00 10.05.2022 23:59:00 144 470.70 14 447.07
3 11.05.2022 00:00:00 17.05.2022 23:59:00 130 023.63 13 002.36
4 18.05.2022 00:00:00 24.05.2022 23:59:00 117 021.27 11 702.13
5 25.05.2022 00:00:00 31.05.2022 23:59:00 105 319.14 10 531.91
6 01.06.2022 00:00:00 07.06.2022 23:59:00 94 787.23 9 478.72
7 08.06.2022 00:00:00 14.06.2022 23:59:00 85 308.51 8 530.85
8 15.06.2022 00:00:00 21.06.2022 23:59:00 76 777.66 7 677.77
9 22.06.2022 00:00:00 28.06.2022 23:59:00 69 099.89 6 909.99
10 29.06.2022 00:00:00 05.07.2022 23:59:00 62 189.90 6 218.99
11 06.07.2022 00:00:00 12.07.2022 23:59:00 55 970.91 5 597.09
12 13.07.2022 00:00:00 19.07.2022 23:59:00 50 373.82 5 037.38
13 20.07.2022 00:00:00 26.07.2022 23:59:00 45 336.44 4 533.64
14 27.07.2022 00:00:00 02.08.2022 23:59:00 40 802.80 4 080.28
15 03.08.2022 00:00:00 09.08.2022 23:59:00 36 722.52 3 672.25
16 10.08.2022 00:00:00 16.08.2022 23:59:00 33 050.27 3 305.03
17 17.08.2022 00:00:00 23.08.2022 23:59:00 29 745.24 2 974.52
18 24.08.2022 00:00:00 30.08.2022 23:59:00 26 770.72 2 677.07
19 31.08.2022 00:00:00 06.09.2022 23:59:00 24 093.65 2 409.36
20 07.09.2022 00:00:00 13.09.2022 23:59:00 21 684.29 2 168.43
21 14.09.2022 00:00:00 20.09.2022 23:59:00 19 515.86 1 951.59
22 21.09.2022 00:00:00 27.09.2022 23:59:00 17 564.27 1 756.43
23 28.09.2022 00:00:00 05.10.2022 00:00:00 15 807.84 1 580.78
Протокол о результатах проведения торгов
Решение о признании торгов несостоявшимися №5671-ОТПП/2/16
Подписано ЭП   •  07.10.2022  •   Моторина Екатерина Витальевна   •  
Протокол определения участников торгов
Протокол определения участников торгов №5671-ОТПП/1/16
Подписано ЭП   •  07.10.2022  •   Моторина Екатерина Витальевна   •