Просмотр торгов
Предприятие
Просмотров лота: 68
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
24.11.2016 10:30:34
Начальная цена продажи
607 500.00

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
607 500.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и на основании него внести денежные средства на р/с 40702810600000006881, к/с 30101810500000000708, БИК 046126708 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) г. Рязань, получатель ООО «Консалт-Маркет» (ИНН 6231040160/КПП 623001001). Задаток должен поступить на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок для соответствующего периода проведения торгов. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
Предприятие
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с имуществом должника и с Положением о продаже имущества: у организатора торгов по письменному запросу Заявителя. Дата и время ознакомления согласовывается отдельно.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития № 495 от 23.07.15 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Дополнительно приложить документ, подтверждающий внесение задатка.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 21.11.2016 10:00:00 23.11.2016 10:00:00 607 500.00 60 750.00
2 23.11.2016 10:00:00 24.11.2016 10:00:00 595 350.00 60 750.00
3 24.11.2016 10:00:00 25.11.2016 10:00:00 583 200.00 60 750.00
4 25.11.2016 10:00:00 26.11.2016 10:00:00 571 050.00 60 750.00
5 26.11.2016 10:00:00 27.11.2016 10:00:00 558 900.00 60 750.00
6 27.11.2016 10:00:00 28.11.2016 10:00:00 546 750.00 60 750.00
7 28.11.2016 10:00:00 29.11.2016 10:00:00 534 600.00 60 750.00
8 29.11.2016 10:00:00 30.11.2016 10:00:00 522 450.00 60 750.00
9 30.11.2016 10:00:00 01.12.2016 10:00:00 510 300.00 60 750.00
10 01.12.2016 10:00:00 02.12.2016 10:00:00 498 150.00 60 750.00
11 02.12.2016 10:00:00 03.12.2016 10:00:00 486 000.00 60 750.00
12 03.12.2016 10:00:00 04.12.2016 10:00:00 473 850.00 60 750.00
13 04.12.2016 10:00:00 05.12.2016 10:00:00 461 700.00 60 750.00
14 05.12.2016 10:00:00 06.12.2016 10:00:00 449 550.00 60 750.00
15 06.12.2016 10:00:00 07.12.2016 10:00:00 437 400.00 60 750.00
16 07.12.2016 10:00:00 08.12.2016 10:00:00 425 250.00 60 750.00
17 08.12.2016 10:00:00 09.12.2016 10:00:00 413 100.00 60 750.00
18 09.12.2016 10:00:00 10.12.2016 10:00:00 400 950.00 60 750.00
19 10.12.2016 10:00:00 11.12.2016 10:00:00 388 800.00 60 750.00
20 11.12.2016 10:00:00 12.12.2016 10:00:00 376 650.00 60 750.00
21 12.12.2016 10:00:00 13.12.2016 10:00:00 364 500.00 60 750.00
22 13.12.2016 10:00:00 14.12.2016 10:00:00 352 350.00 60 750.00
23 14.12.2016 10:00:00 15.12.2016 10:00:00 340 200.00 60 750.00
24 15.12.2016 10:00:00 16.12.2016 10:00:00 328 050.00 60 750.00
25 16.12.2016 10:00:00 17.12.2016 10:00:00 315 900.00 60 750.00
26 17.12.2016 10:00:00 18.12.2016 10:00:00 303 750.00 60 750.00
27 18.12.2016 10:00:00 19.12.2016 10:00:00 291 600.00 60 750.00
28 19.12.2016 10:00:00 20.12.2016 10:00:00 279 450.00 60 750.00
29 20.12.2016 10:00:00 21.12.2016 10:00:00 267 300.00 60 750.00
30 21.12.2016 10:00:00 22.12.2016 10:00:00 255 150.00 60 750.00
31 22.12.2016 10:00:00 23.12.2016 10:00:00 243 000.00 60 750.00
32 23.12.2016 10:00:00 24.12.2016 10:00:00 230 850.00 60 750.00
33 24.12.2016 10:00:00 25.12.2016 10:00:00 218 700.00 60 750.00
34 25.12.2016 10:00:00 26.12.2016 10:00:00 206 550.00 60 750.00
35 26.12.2016 10:00:00 27.12.2016 10:00:00 194 400.00 60 750.00
36 27.12.2016 10:00:00 28.12.2016 10:00:00 182 250.00 60 750.00
37 28.12.2016 10:00:00 29.12.2016 10:00:00 170 100.00 60 750.00
38 29.12.2016 10:00:00 30.12.2016 10:00:00 157 950.00 60 750.00
39 30.12.2016 10:00:00 31.12.2016 10:00:00 145 800.00 60 750.00
40 31.12.2016 10:00:00 01.01.2017 10:00:00 133 650.00 60 750.00
41 01.01.2017 10:00:00 02.01.2017 10:00:00 121 500.00 60 750.00
42 02.01.2017 10:00:00 03.01.2017 10:00:00 109 350.00 60 750.00
43 03.01.2017 10:00:00 04.01.2017 10:00:00 97 200.00 60 750.00
44 04.01.2017 10:00:00 05.01.2017 10:00:00 85 050.00 60 750.00
45 05.01.2017 10:00:00 06.01.2017 10:00:00 72 900.00 60 750.00
46 06.01.2017 10:00:00 07.01.2017 10:00:00 60 750.00 60 750.00
47 07.01.2017 10:00:00 08.01.2017 10:00:00 48 600.00 60 750.00
48 08.01.2017 10:00:00 09.01.2017 10:00:00 36 450.00 60 750.00
49 09.01.2017 10:00:00 10.01.2017 10:00:00 24 300.00 60 750.00
50 10.01.2017 10:00:00 11.01.2017 10:00:00 12 150.00 60 750.00

Документов не приложено