Просмотр торгов
Квартира, кадастровый номер 62:29:0080097:595
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
21.05.2020 18:37:49
Подведение итогов
25.07.2020 16:00:00
Начальная цена продажи имущества
2 898 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
В соответствии с Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника Бутримова Сергея Александровича, являющегося предметом залога ПАО АКБ «АК Барс»
Наименование лота
Квартира, кадастровый номер 62:29:0080097:595
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с реализуемым имуществом производится по фотографиям. Для получения всей имеющейся информации о лоте (в том числе фото) необходимо направить запрос на адрес эл.почты: lot@helpmecentr.ru или обратиться по номеру тел.: 84912293468.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
В соответствии с Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника Бутримова Сергея Александровича, являющегося предметом залога ПАО АКБ «АК Барс»
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 18.03.2020 00:00:00 | 22.03.2020 23:59:00 | 2 898 000.00 | 289 800.00 |
2 | 23.03.2020 00:00:00 | 27.03.2020 23:59:00 | 2 753 100.00 | 275 310.00 |
3 | 28.03.2020 00:00:00 | 01.04.2020 23:59:00 | 2 608 200.00 | 260 820.00 |
4 | 02.04.2020 00:00:00 | 06.04.2020 23:59:00 | 2 463 300.00 | 246 330.00 |
5 | 07.04.2020 00:00:00 | 11.04.2020 23:59:00 | 2 318 400.00 | 231 840.00 |
6 | 12.04.2020 00:00:00 | 15.05.2020 23:59:00 | 2 173 500.00 | 217 350.00 |
7 | 16.05.2020 00:00:00 | 20.05.2020 23:59:00 | 2 028 600.00 | 202 860.00 |
8 | 21.05.2020 00:00:00 | 25.05.2020 23:59:00 | 1 883 700.00 | 188 370.00 |
9 | 26.05.2020 00:00:00 | 30.05.2020 23:59:00 | 1 738 800.00 | 173 880.00 |
10 | 31.05.2020 00:00:00 | 04.06.2020 23:59:00 | 1 593 900.00 | 159 390.00 |
11 | 05.06.2020 00:00:00 | 09.06.2020 23:59:00 | 1 449 000.00 | 144 900.00 |
12 | 10.06.2020 00:00:00 | 14.06.2020 23:59:00 | 1 304 100.00 | 130 410.00 |
13 | 15.06.2020 00:00:00 | 19.06.2020 23:59:00 | 1 159 200.00 | 115 920.00 |
14 | 20.06.2020 00:00:00 | 24.06.2020 23:59:00 | 1 014 300.00 | 101 430.00 |
15 | 25.06.2020 00:00:00 | 29.06.2020 23:59:00 | 869 400.00 | 86 940.00 |
16 | 30.06.2020 00:00:00 | 04.07.2020 23:59:00 | 724 500.00 | 72 450.00 |
17 | 05.07.2020 00:00:00 | 09.07.2020 23:59:00 | 579 600.00 | 57 960.00 |
18 | 10.07.2020 00:00:00 | 14.07.2020 23:59:00 | 434 700.00 | 43 470.00 |
19 | 15.07.2020 00:00:00 | 19.07.2020 23:59:00 | 289 800.00 | 28 988.00 |
20 | 20.07.2020 00:00:00 | 24.07.2020 00:00:00 | 144 900.00 | 14 490.00 |
Документов не приложено