Просмотр торгов
венец зубчатый 96094.45.041 2 шт
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
28.11.2019 10:00:00
Подведение итогов
28.11.2019 10:00:00
Начальная цена продажи имущества
248 151.64 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов до окончания ценового периода, на котором подается заявка.
Наименование лота
венец зубчатый 96094.45.041 2 шт
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Осмотр имущества и ознакомление с иными сведениями об имуществе будет осуществляться по адресу нахождения имущества по предварительной договоренности по телефону +7 9122877073
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением всех необходимых документов и внесшие сумму задатка. К заявке на участие в торгах прилагаются копии документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 19.08.2019 10:00:00 | 24.08.2019 10:00:00 | 248 151.64 | 24 815.16 |
2 | 24.08.2019 10:00:00 | 29.08.2019 10:00:00 | 235 744.06 | 23 574.41 |
3 | 29.08.2019 10:00:00 | 03.09.2019 10:00:00 | 223 336.48 | 22 333.65 |
4 | 03.09.2019 10:00:00 | 08.09.2019 10:00:00 | 210 928.89 | 21 092.89 |
5 | 08.09.2019 10:00:00 | 13.09.2019 10:00:00 | 198 521.31 | 19 852.13 |
6 | 13.09.2019 10:00:00 | 18.09.2019 10:00:00 | 186 113.73 | 18 611.37 |
7 | 18.09.2019 10:00:00 | 23.09.2019 10:00:00 | 173 706.15 | 17 370.61 |
8 | 23.09.2019 10:00:00 | 28.09.2019 10:00:00 | 161 298.57 | 16 129.86 |
9 | 28.09.2019 10:00:00 | 03.10.2019 10:00:00 | 148 890.98 | 14 889.10 |
10 | 03.10.2019 10:00:00 | 08.10.2019 10:00:00 | 136 483.40 | 13 648.34 |
11 | 08.10.2019 10:00:00 | 13.10.2019 10:00:00 | 124 075.82 | 12 407.58 |
12 | 13.10.2019 10:00:00 | 18.10.2019 10:00:00 | 111 668.24 | 11 166.82 |
13 | 18.10.2019 10:00:00 | 23.10.2019 10:00:00 | 99 260.66 | 9 926.07 |
14 | 23.10.2019 10:00:00 | 28.10.2019 10:00:00 | 86 853.07 | 8 685.31 |
15 | 28.10.2019 10:00:00 | 02.11.2019 10:00:00 | 74 445.49 | 7 444.55 |
16 | 02.11.2019 10:00:00 | 07.11.2019 10:00:00 | 62 037.91 | 6 203.79 |
17 | 07.11.2019 10:00:00 | 12.11.2019 10:00:00 | 49 630.33 | 4 963.03 |
18 | 12.11.2019 10:00:00 | 17.11.2019 10:00:00 | 37 222.75 | 3 722.27 |
19 | 17.11.2019 10:00:00 | 22.11.2019 10:00:00 | 24 815.16 | 2 481.52 |
20 | 22.11.2019 10:00:00 | 28.11.2019 10:00:00 | 12 407.58 | 1 240.76 |
Документов не приложено