Просмотр торгов
коробка гидравлическая 34НБТ.01.00.002 1 шт
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
28.11.2019 10:00:00
Подведение итогов
28.11.2019 10:00:00
Начальная цена продажи имущества
731 992.60 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов до окончания ценового периода, на котором подается заявка.
Наименование лота
коробка гидравлическая 34НБТ.01.00.002 1 шт
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Осмотр имущества и ознакомление с иными сведениями об имуществе будет осуществляться по адресу нахождения имущества по предварительной договоренности по телефону +7 9122877073
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением всех необходимых документов и внесшие сумму задатка. К заявке на участие в торгах прилагаются копии документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 19.08.2019 10:00:00 | 24.08.2019 10:00:00 | 731 992.60 | 73 199.26 |
2 | 24.08.2019 10:00:00 | 29.08.2019 10:00:00 | 695 392.97 | 69 539.30 |
3 | 29.08.2019 10:00:00 | 03.09.2019 10:00:00 | 658 793.34 | 65 879.33 |
4 | 03.09.2019 10:00:00 | 08.09.2019 10:00:00 | 622 193.71 | 62 219.37 |
5 | 08.09.2019 10:00:00 | 13.09.2019 10:00:00 | 585 594.08 | 58 559.41 |
6 | 13.09.2019 10:00:00 | 18.09.2019 10:00:00 | 548 994.45 | 54 899.45 |
7 | 18.09.2019 10:00:00 | 23.09.2019 10:00:00 | 512 394.82 | 51 239.48 |
8 | 23.09.2019 10:00:00 | 28.09.2019 10:00:00 | 475 795.19 | 47 579.52 |
9 | 28.09.2019 10:00:00 | 03.10.2019 10:00:00 | 439 195.56 | 43 919.56 |
10 | 03.10.2019 10:00:00 | 08.10.2019 10:00:00 | 402 595.93 | 40 259.59 |
11 | 08.10.2019 10:00:00 | 13.10.2019 10:00:00 | 365 996.30 | 36 599.63 |
12 | 13.10.2019 10:00:00 | 18.10.2019 10:00:00 | 329 396.67 | 32 939.67 |
13 | 18.10.2019 10:00:00 | 23.10.2019 10:00:00 | 292 797.04 | 29 279.70 |
14 | 23.10.2019 10:00:00 | 28.10.2019 10:00:00 | 256 197.41 | 25 619.74 |
15 | 28.10.2019 10:00:00 | 02.11.2019 10:00:00 | 219 597.78 | 21 959.78 |
16 | 02.11.2019 10:00:00 | 07.11.2019 10:00:00 | 182 998.15 | 18 299.81 |
17 | 07.11.2019 10:00:00 | 12.11.2019 10:00:00 | 146 398.52 | 14 639.85 |
18 | 12.11.2019 10:00:00 | 17.11.2019 10:00:00 | 109 798.89 | 10 979.89 |
19 | 17.11.2019 10:00:00 | 22.11.2019 10:00:00 | 73 199.26 | 7 319.93 |
20 | 22.11.2019 10:00:00 | 28.11.2019 10:00:00 | 36 599.63 | 3 659.96 |
Документов не приложено