Просмотр торгов
Распределительное устройство РУ-6 кВ 1 шт
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
28.11.2019 10:00:00
Подведение итогов
28.11.2019 10:00:00
Начальная цена продажи имущества
743 644.07 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов до окончания ценового периода, на котором подается заявка.
Наименование лота
Распределительное устройство РУ-6 кВ 1 шт
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Осмотр имущества и ознакомление с иными сведениями об имуществе будет осуществляться по адресу нахождения имущества по предварительной договоренности по телефону +7 9122877073
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением всех необходимых документов и внесшие сумму задатка. К заявке на участие в торгах прилагаются копии документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 19.08.2019 10:00:00 | 24.08.2019 10:00:00 | 743 644.07 | 74 364.41 |
2 | 24.08.2019 10:00:00 | 29.08.2019 10:00:00 | 706 461.87 | 70 646.19 |
3 | 29.08.2019 10:00:00 | 03.09.2019 10:00:00 | 669 279.66 | 66 927.97 |
4 | 03.09.2019 10:00:00 | 08.09.2019 10:00:00 | 632 097.46 | 63 209.75 |
5 | 08.09.2019 10:00:00 | 13.09.2019 10:00:00 | 594 915.26 | 59 491.53 |
6 | 13.09.2019 10:00:00 | 18.09.2019 10:00:00 | 557 733.05 | 55 773.31 |
7 | 18.09.2019 10:00:00 | 23.09.2019 10:00:00 | 520 550.85 | 52 055.08 |
8 | 23.09.2019 10:00:00 | 28.09.2019 10:00:00 | 483 368.65 | 48 336.86 |
9 | 28.09.2019 10:00:00 | 03.10.2019 10:00:00 | 446 186.44 | 44 618.64 |
10 | 03.10.2019 10:00:00 | 08.10.2019 10:00:00 | 409 004.24 | 40 900.42 |
11 | 08.10.2019 10:00:00 | 13.10.2019 10:00:00 | 371 822.04 | 37 182.20 |
12 | 13.10.2019 10:00:00 | 18.10.2019 10:00:00 | 334 639.83 | 33 463.98 |
13 | 18.10.2019 10:00:00 | 23.10.2019 10:00:00 | 297 457.63 | 29 745.76 |
14 | 23.10.2019 10:00:00 | 28.10.2019 10:00:00 | 260 275.42 | 26 027.54 |
15 | 28.10.2019 10:00:00 | 02.11.2019 10:00:00 | 223 093.22 | 22 309.32 |
16 | 02.11.2019 10:00:00 | 07.11.2019 10:00:00 | 185 911.02 | 18 591.10 |
17 | 07.11.2019 10:00:00 | 12.11.2019 10:00:00 | 148 728.81 | 14 872.88 |
18 | 12.11.2019 10:00:00 | 17.11.2019 10:00:00 | 111 546.61 | 11 154.66 |
19 | 17.11.2019 10:00:00 | 22.11.2019 10:00:00 | 74 364.41 | 7 436.44 |
20 | 22.11.2019 10:00:00 | 28.11.2019 10:00:00 | 37 182.20 | 3 718.22 |
Документов не приложено