Просмотр торгов
шатун 60010.20.052 6 шт
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
28.11.2019 10:00:00
Подведение итогов
28.11.2019 10:00:00
Начальная цена продажи имущества
2 591 306.53 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов до окончания ценового периода, на котором подается заявка.
Наименование лота
шатун 60010.20.052 6 шт
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Осмотр имущества и ознакомление с иными сведениями об имуществе будет осуществляться по адресу нахождения имущества по предварительной договоренности по телефону +7 9122877073
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением всех необходимых документов и внесшие сумму задатка. К заявке на участие в торгах прилагаются копии документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 19.08.2019 10:00:00 | 24.08.2019 10:00:00 | 2 591 306.53 | 259 130.65 |
2 | 24.08.2019 10:00:00 | 29.08.2019 10:00:00 | 2 461 741.20 | 246 174.12 |
3 | 29.08.2019 10:00:00 | 03.09.2019 10:00:00 | 2 332 175.88 | 233 217.59 |
4 | 03.09.2019 10:00:00 | 08.09.2019 10:00:00 | 2 202 610.55 | 220 261.06 |
5 | 08.09.2019 10:00:00 | 13.09.2019 10:00:00 | 2 073 045.22 | 207 304.52 |
6 | 13.09.2019 10:00:00 | 18.09.2019 10:00:00 | 1 943 479.90 | 194 347.99 |
7 | 18.09.2019 10:00:00 | 23.09.2019 10:00:00 | 1 813 914.57 | 181 391.46 |
8 | 23.09.2019 10:00:00 | 28.09.2019 10:00:00 | 1 684 349.24 | 168 434.92 |
9 | 28.09.2019 10:00:00 | 03.10.2019 10:00:00 | 1 554 783.92 | 155 478.39 |
10 | 03.10.2019 10:00:00 | 08.10.2019 10:00:00 | 1 425 218.59 | 142 521.86 |
11 | 08.10.2019 10:00:00 | 13.10.2019 10:00:00 | 1 295 653.27 | 129 565.33 |
12 | 13.10.2019 10:00:00 | 18.10.2019 10:00:00 | 1 166 087.94 | 116 608.79 |
13 | 18.10.2019 10:00:00 | 23.10.2019 10:00:00 | 1 036 522.61 | 103 652.26 |
14 | 23.10.2019 10:00:00 | 28.10.2019 10:00:00 | 906 957.29 | 90 695.73 |
15 | 28.10.2019 10:00:00 | 02.11.2019 10:00:00 | 777 391.96 | 77 739.20 |
16 | 02.11.2019 10:00:00 | 07.11.2019 10:00:00 | 647 826.63 | 64 782.66 |
17 | 07.11.2019 10:00:00 | 12.11.2019 10:00:00 | 518 261.31 | 51 826.13 |
18 | 12.11.2019 10:00:00 | 17.11.2019 10:00:00 | 388 695.98 | 38 869.60 |
19 | 17.11.2019 10:00:00 | 22.11.2019 10:00:00 | 259 130.65 | 25 913.07 |
20 | 22.11.2019 10:00:00 | 28.11.2019 10:00:00 | 129 565.33 | 12 956.53 |
Документов не приложено