Просмотр торгов
шатун 60010.20.053 2 шт
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
28.11.2019 10:00:00
Подведение итогов
28.11.2019 10:00:00
Начальная цена продажи имущества
258 582.51 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов до окончания ценового периода, на котором подается заявка.
Наименование лота
шатун 60010.20.053 2 шт
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Осмотр имущества и ознакомление с иными сведениями об имуществе будет осуществляться по адресу нахождения имущества по предварительной договоренности по телефону +7 9122877073
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением всех необходимых документов и внесшие сумму задатка. К заявке на участие в торгах прилагаются копии документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 19.08.2019 10:00:00 | 24.08.2019 10:00:00 | 258 582.51 | 25 858.25 |
2 | 24.08.2019 10:00:00 | 29.08.2019 10:00:00 | 245 653.38 | 24 565.34 |
3 | 29.08.2019 10:00:00 | 03.09.2019 10:00:00 | 232 724.26 | 23 272.43 |
4 | 03.09.2019 10:00:00 | 08.09.2019 10:00:00 | 219 795.13 | 21 979.51 |
5 | 08.09.2019 10:00:00 | 13.09.2019 10:00:00 | 206 866.01 | 20 686.60 |
6 | 13.09.2019 10:00:00 | 18.09.2019 10:00:00 | 193 936.88 | 19 393.69 |
7 | 18.09.2019 10:00:00 | 23.09.2019 10:00:00 | 181 007.76 | 18 100.78 |
8 | 23.09.2019 10:00:00 | 28.09.2019 10:00:00 | 168 078.63 | 16 807.86 |
9 | 28.09.2019 10:00:00 | 03.10.2019 10:00:00 | 155 149.51 | 15 514.95 |
10 | 03.10.2019 10:00:00 | 08.10.2019 10:00:00 | 142 220.38 | 14 222.04 |
11 | 08.10.2019 10:00:00 | 13.10.2019 10:00:00 | 129 291.26 | 12 929.13 |
12 | 13.10.2019 10:00:00 | 18.10.2019 10:00:00 | 116 362.13 | 11 636.21 |
13 | 18.10.2019 10:00:00 | 23.10.2019 10:00:00 | 103 433.00 | 10 343.30 |
14 | 23.10.2019 10:00:00 | 28.10.2019 10:00:00 | 90 503.88 | 9 050.39 |
15 | 28.10.2019 10:00:00 | 02.11.2019 10:00:00 | 77 574.75 | 7 757.48 |
16 | 02.11.2019 10:00:00 | 07.11.2019 10:00:00 | 64 645.63 | 6 464.56 |
17 | 07.11.2019 10:00:00 | 12.11.2019 10:00:00 | 51 716.50 | 5 171.65 |
18 | 12.11.2019 10:00:00 | 17.11.2019 10:00:00 | 38 787.38 | 3 878.74 |
19 | 17.11.2019 10:00:00 | 22.11.2019 10:00:00 | 25 858.25 | 2 585.83 |
20 | 22.11.2019 10:00:00 | 28.11.2019 10:00:00 | 12 929.13 | 1 292.91 |
Документов не приложено