Просмотр торгов
Станина 34НБТ.02.03.000 1 шт
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
28.11.2019 10:00:00
Подведение итогов
28.11.2019 10:00:00
Начальная цена продажи имущества
579 137.16 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов до окончания ценового периода, на котором подается заявка.
Наименование лота
Станина 34НБТ.02.03.000 1 шт
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Осмотр имущества и ознакомление с иными сведениями об имуществе будет осуществляться по адресу нахождения имущества по предварительной договоренности по телефону +7 9122877073
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением всех необходимых документов и внесшие сумму задатка. К заявке на участие в торгах прилагаются копии документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 19.08.2019 10:00:00 | 24.08.2019 10:00:00 | 579 137.16 | 57 913.72 |
2 | 24.08.2019 10:00:00 | 29.08.2019 10:00:00 | 550 180.30 | 55 018.03 |
3 | 29.08.2019 10:00:00 | 03.09.2019 10:00:00 | 521 223.44 | 52 122.34 |
4 | 03.09.2019 10:00:00 | 08.09.2019 10:00:00 | 492 266.59 | 49 226.66 |
5 | 08.09.2019 10:00:00 | 13.09.2019 10:00:00 | 463 309.73 | 46 330.97 |
6 | 13.09.2019 10:00:00 | 18.09.2019 10:00:00 | 434 352.87 | 43 435.29 |
7 | 18.09.2019 10:00:00 | 23.09.2019 10:00:00 | 405 396.01 | 40 539.60 |
8 | 23.09.2019 10:00:00 | 28.09.2019 10:00:00 | 376 439.15 | 37 643.92 |
9 | 28.09.2019 10:00:00 | 03.10.2019 10:00:00 | 347 482.30 | 34 748.23 |
10 | 03.10.2019 10:00:00 | 08.10.2019 10:00:00 | 318 525.44 | 31 852.54 |
11 | 08.10.2019 10:00:00 | 13.10.2019 10:00:00 | 289 568.58 | 28 956.86 |
12 | 13.10.2019 10:00:00 | 18.10.2019 10:00:00 | 260 611.72 | 26 061.17 |
13 | 18.10.2019 10:00:00 | 23.10.2019 10:00:00 | 231 654.86 | 23 165.49 |
14 | 23.10.2019 10:00:00 | 28.10.2019 10:00:00 | 202 698.01 | 20 269.80 |
15 | 28.10.2019 10:00:00 | 02.11.2019 10:00:00 | 173 741.15 | 17 374.11 |
16 | 02.11.2019 10:00:00 | 07.11.2019 10:00:00 | 144 784.29 | 14 478.43 |
17 | 07.11.2019 10:00:00 | 12.11.2019 10:00:00 | 115 827.43 | 11 582.74 |
18 | 12.11.2019 10:00:00 | 17.11.2019 10:00:00 | 86 870.57 | 8 687.06 |
19 | 17.11.2019 10:00:00 | 22.11.2019 10:00:00 | 57 913.72 | 5 791.37 |
20 | 22.11.2019 10:00:00 | 28.11.2019 10:00:00 | 28 956.86 | 2 895.69 |
Документов не приложено