Просмотр торгов
вал-шестерня 60010.23.852 1 шт
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
28.11.2019 10:00:00
Подведение итогов
28.11.2019 10:00:00
Начальная цена продажи имущества
1 214 190.49 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов до окончания ценового периода, на котором подается заявка.
Наименование лота
вал-шестерня 60010.23.852 1 шт
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Осмотр имущества и ознакомление с иными сведениями об имуществе будет осуществляться по адресу нахождения имущества по предварительной договоренности по телефону +7 9122877073
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением всех необходимых документов и внесшие сумму задатка. К заявке на участие в торгах прилагаются копии документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 19.08.2019 10:00:00 | 24.08.2019 10:00:00 | 1 214 190.49 | 121 419.05 |
2 | 24.08.2019 10:00:00 | 29.08.2019 10:00:00 | 1 153 480.97 | 115 348.10 |
3 | 29.08.2019 10:00:00 | 03.09.2019 10:00:00 | 1 092 771.44 | 109 277.14 |
4 | 03.09.2019 10:00:00 | 08.09.2019 10:00:00 | 1 032 061.92 | 103 206.19 |
5 | 08.09.2019 10:00:00 | 13.09.2019 10:00:00 | 971 352.39 | 97 135.24 |
6 | 13.09.2019 10:00:00 | 18.09.2019 10:00:00 | 910 642.87 | 91 064.29 |
7 | 18.09.2019 10:00:00 | 23.09.2019 10:00:00 | 849 933.34 | 84 993.33 |
8 | 23.09.2019 10:00:00 | 28.09.2019 10:00:00 | 789 223.82 | 78 922.38 |
9 | 28.09.2019 10:00:00 | 03.10.2019 10:00:00 | 728 514.29 | 72 851.43 |
10 | 03.10.2019 10:00:00 | 08.10.2019 10:00:00 | 667 804.77 | 66 780.48 |
11 | 08.10.2019 10:00:00 | 13.10.2019 10:00:00 | 607 095.24 | 60 709.52 |
12 | 13.10.2019 10:00:00 | 18.10.2019 10:00:00 | 546 385.72 | 54 638.57 |
13 | 18.10.2019 10:00:00 | 23.10.2019 10:00:00 | 485 676.20 | 48 567.62 |
14 | 23.10.2019 10:00:00 | 28.10.2019 10:00:00 | 424 966.67 | 42 496.67 |
15 | 28.10.2019 10:00:00 | 02.11.2019 10:00:00 | 364 257.15 | 36 425.71 |
16 | 02.11.2019 10:00:00 | 07.11.2019 10:00:00 | 303 547.62 | 30 354.76 |
17 | 07.11.2019 10:00:00 | 12.11.2019 10:00:00 | 242 838.10 | 24 283.81 |
18 | 12.11.2019 10:00:00 | 17.11.2019 10:00:00 | 182 128.57 | 18 212.86 |
19 | 17.11.2019 10:00:00 | 22.11.2019 10:00:00 | 121 419.05 | 12 141.90 |
20 | 22.11.2019 10:00:00 | 28.11.2019 10:00:00 | 60 709.52 | 6 070.95 |
Документов не приложено