Просмотр торгов
Право требования к Золотову Олегу Ханифовичу
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
11.11.2019 00:00:00
Подведение итогов
12.11.2019 13:00:00
Начальная цена продажи имущества
39 084 810.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Для участия в повторных торгах лицо, желающее принять в них участие, (далее – заявитель) должно не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору электронной площадки заявку на участие в торгах, а также уплатить задаток.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 10 % от начальной цены продажи имущества.
Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель - Общество с ограниченной ответственностью «ИСТЭНЕРГОГРУПП», ИНН 5024095988, р/с 40702810738000214136 в ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Наименование лота
Право требования к Золотову Олегу Ханифовичу
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
С документами, относящимися к реализуемому имуществу можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, оф. 1307, по предварительной записи по телефону: 89265757956.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Для участия в повторных торгах лицо, желающее принять в них участие, (далее – заявитель) должно не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору электронной площадки заявку на участие в торгах, а также уплатить задаток. Размер задатка для участия в аукционе составляет 10 % от начальной цены продажи имущества.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.07.2019 09:00:00 | 12.07.2019 00:00:00 | 39 084 810.00 | 3 908 481.00 |
2 | 15.07.2019 09:00:00 | 19.07.2019 00:00:00 | 37 130 569.50 | 3 908 481.00 |
3 | 22.07.2019 09:00:00 | 26.07.2019 00:00:00 | 35 176 329.00 | 3 908 481.00 |
4 | 29.07.2019 09:00:00 | 02.08.2019 00:00:00 | 33 222 088.50 | 3 908 481.00 |
5 | 05.08.2019 09:00:00 | 09.08.2019 00:00:00 | 31 267 848.00 | 3 908 481.00 |
6 | 12.08.2019 09:00:00 | 16.08.2019 00:00:00 | 29 313 607.50 | 3 908 481.00 |
7 | 19.08.2019 09:00:00 | 23.08.2019 00:00:00 | 27 359 367.00 | 3 908 481.00 |
8 | 26.08.2019 09:00:00 | 30.08.2019 00:00:00 | 25 405 126.50 | 3 908 481.00 |
9 | 02.09.2019 09:00:00 | 06.09.2019 00:00:00 | 23 450 886.00 | 3 908 481.00 |
10 | 09.09.2019 09:00:00 | 13.09.2019 00:00:00 | 21 496 645.50 | 3 908 481.00 |
11 | 16.09.2019 09:00:00 | 20.09.2019 00:00:00 | 19 542 405.00 | 3 908 481.00 |
12 | 23.09.2019 09:00:00 | 27.09.2019 00:00:00 | 17 588 164.50 | 3 908 481.00 |
13 | 30.09.2019 09:00:00 | 04.10.2019 00:00:00 | 15 633 924.00 | 3 908 481.00 |
14 | 07.10.2019 09:00:00 | 11.10.2019 00:00:00 | 13 679 683.50 | 3 908 481.00 |
15 | 14.10.2019 09:00:00 | 18.10.2019 00:00:00 | 11 725 443.00 | 3 908 481.00 |
16 | 21.10.2019 09:00:00 | 25.10.2019 00:00:00 | 9 771 202.50 | 3 908 481.00 |
17 | 28.10.2019 09:00:00 | 01.11.2019 00:00:00 | 7 816 962.00 | 3 908 481.00 |
18 | 05.11.2019 00:00:00 | 11.11.2019 00:00:00 | 5 862 721.50 | 3 908 481.00 |
Документов не приложено