Просмотр торгов
Дебиторская задолженность
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
24.10.2018 10:00:00
Начальная цена продажи имущества
273 771.86 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и внести денежные средства на р/с 40702810600000006881, к/с 30101810500000000708, БИК 046126708 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) г. Рязань, получатель ООО «Консалт-Маркет» (ИНН 6231040160/КПП 623001001). Задаток должен поступить на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок для соответствующего периода проведения торгов. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
Дебиторская задолженность
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление происходит по письменному запросу Претендента организатору торгов. Первичные документы по правам требования частично отсутствуют. Дата и время ознакомления согласовывается отдельно.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития № 495 от 23.07.15 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 14.09.2018 10:00:00 | 16.09.2018 10:00:00 | 273 771.86 | 27 377.19 |
2 | 16.09.2018 10:00:00 | 18.09.2018 10:00:00 | 260 083.27 | 26 008.33 |
3 | 18.09.2018 10:00:00 | 20.09.2018 10:00:00 | 246 394.67 | 24 639.47 |
4 | 20.09.2018 10:00:00 | 22.09.2018 10:00:00 | 232 706.08 | 23 270.61 |
5 | 22.09.2018 10:00:00 | 24.09.2018 10:00:00 | 219 017.49 | 21 901.75 |
6 | 24.09.2018 10:00:00 | 26.09.2018 10:00:00 | 205 328.90 | 20 532.89 |
7 | 26.09.2018 10:00:00 | 28.09.2018 10:00:00 | 191 640.30 | 19 164.03 |
8 | 28.09.2018 10:00:00 | 30.09.2018 10:00:00 | 177 951.71 | 17 795.17 |
9 | 30.09.2018 10:00:00 | 02.10.2018 10:00:00 | 164 263.12 | 16 426.31 |
10 | 02.10.2018 10:00:00 | 04.10.2018 10:00:00 | 150 574.52 | 15 057.45 |
11 | 04.10.2018 10:00:00 | 06.10.2018 10:00:00 | 136 885.93 | 13 688.59 |
12 | 06.10.2018 10:00:00 | 08.10.2018 10:00:00 | 123 197.34 | 12 319.73 |
13 | 08.10.2018 10:00:00 | 10.10.2018 10:00:00 | 109 508.74 | 10 950.87 |
14 | 10.10.2018 10:00:00 | 12.10.2018 10:00:00 | 95 820.15 | 9 582.02 |
15 | 12.10.2018 10:00:00 | 14.10.2018 10:00:00 | 82 131.56 | 8 213.16 |
16 | 14.10.2018 10:00:00 | 16.10.2018 10:00:00 | 68 442.97 | 6 844.30 |
17 | 16.10.2018 10:00:00 | 18.10.2018 10:00:00 | 54 754.37 | 5 475.44 |
18 | 18.10.2018 10:00:00 | 20.10.2018 10:00:00 | 41 065.78 | 4 106.58 |
19 | 20.10.2018 10:00:00 | 22.10.2018 10:00:00 | 27 377.19 | 2 737.72 |
20 | 22.10.2018 10:00:00 | 24.10.2018 10:00:00 | 13 688.59 | 1 368.86 |
Документов не приложено