Просмотр торгов
50:05:0120121:857
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
05.05.2018 10:00:00
Начальная цена продажи имущества
2 268 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Задаток- 1 % от начальной стоимости имущества. Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и на основании него внести денежные средства на специальный р/с 40702810400000008021, к/с 30101810500000000708, БИК 046126708 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) г. Рязань, получатель ЗАО «Загорская птицефабрика» (ИНН 5042007053/КПП 504201001). Задаток должен поступить на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок для соответствующего периода проведения торгов. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
50:05:0120121:857
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с имуществом производит конкурсный управляющий по предварительной записи по тел.: 4912464810 или konsultmarket@inbox.ru, дата и время согласовывается отдельно.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития № 495 от 23.07.15 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 26.03.2018 10:00:00 | 28.03.2018 10:00:00 | 2 268 000.00 | 22 680.00 |
2 | 28.03.2018 10:00:00 | 30.03.2018 10:00:00 | 2 154 600.00 | 22 680.00 |
3 | 30.03.2018 10:00:00 | 01.04.2018 10:00:00 | 2 041 200.00 | 22 680.00 |
4 | 01.04.2018 10:00:00 | 03.04.2018 10:00:00 | 1 927 800.00 | 22 680.00 |
5 | 03.04.2018 10:00:00 | 05.04.2018 10:00:00 | 1 814 400.00 | 22 680.00 |
6 | 05.04.2018 10:00:00 | 07.04.2018 10:00:00 | 1 701 000.00 | 22 680.00 |
7 | 07.04.2018 10:00:00 | 09.04.2018 10:00:00 | 1 587 600.00 | 22 680.00 |
8 | 09.04.2018 10:00:00 | 11.04.2018 10:00:00 | 1 474 200.00 | 22 680.00 |
9 | 11.04.2018 10:00:00 | 13.04.2018 10:00:00 | 1 360 800.00 | 22 680.00 |
10 | 13.04.2018 10:00:00 | 15.04.2018 10:00:00 | 1 247 400.00 | 22 680.00 |
11 | 15.04.2018 10:00:00 | 17.04.2018 10:00:00 | 1 134 000.00 | 22 680.00 |
12 | 17.04.2018 10:00:00 | 19.04.2018 10:00:00 | 1 020 600.00 | 22 680.00 |
13 | 19.04.2018 10:00:00 | 21.04.2018 10:00:00 | 907 200.00 | 22 680.00 |
14 | 21.04.2018 10:00:00 | 23.04.2018 10:00:00 | 793 800.00 | 22 680.00 |
15 | 23.04.2018 10:00:00 | 25.04.2018 10:00:00 | 680 400.00 | 22 680.00 |
16 | 25.04.2018 10:00:00 | 27.04.2018 10:00:00 | 567 000.00 | 22 680.00 |
17 | 27.04.2018 10:00:00 | 29.04.2018 10:00:00 | 453 600.00 | 22 680.00 |
18 | 29.04.2018 10:00:00 | 01.05.2018 10:00:00 | 340 200.00 | 22 680.00 |
19 | 01.05.2018 10:00:00 | 03.05.2018 10:00:00 | 226 800.00 | 22 680.00 |
20 | 03.05.2018 10:00:00 | 05.05.2018 10:00:00 | 113 400.00 | 22 680.00 |
Документов не приложено