Просмотр торгов
Право требования к Нахаеву А.М. (ИНН 772880526321) на сумму 12521405,47 руб.
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
16.03.2018 10:00:00
Начальная цена продажи имущества
11 269 264.92 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и на основании него внести денежные средства на р/с 40702810600000006881, к/с 30101810500000000708, БИК 046126708 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) г. Рязань, получатель ООО «Консалт-Маркет» (ИНН 6231040160/КПП 623001001). Задаток должен поступить на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок на соответствующем периоде проведения торгов. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
Право требования к Нахаеву А.М. (ИНН 772880526321) на сумму 12521405,47 руб.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с имуществом должника и с положением о продаже имущества: у организатора торгов по письменному запросу Заявителя. Дата и время ознакомления согласовывается отдельно. Информация об объеме первичных документов по правам требования уточняется у организатора торгов.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития № 495 от 23.07.15 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 05.02.2018 10:00:00 | 06.02.2018 10:00:00 | 11 269 264.92 | 1 126 926.49 |
2 | 06.02.2018 10:00:00 | 07.02.2018 10:00:00 | 10 705 801.67 | 1 070 580.17 |
3 | 07.02.2018 10:00:00 | 08.02.2018 10:00:00 | 10 142 338.43 | 1 014 233.84 |
4 | 08.02.2018 10:00:00 | 09.02.2018 10:00:00 | 9 578 875.18 | 957 887.52 |
5 | 09.02.2018 10:00:00 | 10.02.2018 10:00:00 | 9 015 411.94 | 901 541.19 |
6 | 10.02.2018 10:00:00 | 11.02.2018 10:00:00 | 8 451 948.69 | 845 194.87 |
7 | 11.02.2018 10:00:00 | 12.02.2018 10:00:00 | 7 888 485.44 | 788 848.54 |
8 | 12.02.2018 10:00:00 | 13.02.2018 10:00:00 | 7 325 022.20 | 732 502.22 |
9 | 13.02.2018 10:00:00 | 14.02.2018 10:00:00 | 6 761 558.95 | 676 155.90 |
10 | 14.02.2018 10:00:00 | 15.02.2018 10:00:00 | 6 198 095.71 | 619 809.57 |
11 | 15.02.2018 10:00:00 | 16.02.2018 10:00:00 | 5 634 632.46 | 563 463.25 |
12 | 16.02.2018 10:00:00 | 17.02.2018 10:00:00 | 5 071 169.21 | 507 116.92 |
13 | 17.02.2018 10:00:00 | 18.02.2018 10:00:00 | 4 507 705.97 | 450 770.60 |
14 | 18.02.2018 10:00:00 | 19.02.2018 10:00:00 | 3 944 242.72 | 394 424.27 |
15 | 19.02.2018 10:00:00 | 20.02.2018 10:00:00 | 3 380 779.48 | 338 077.95 |
16 | 20.02.2018 10:00:00 | 21.02.2018 10:00:00 | 2 817 316.23 | 281 731.62 |
17 | 21.02.2018 10:00:00 | 22.02.2018 10:00:00 | 2 253 852.98 | 225 385.30 |
18 | 22.02.2018 10:00:00 | 23.02.2018 10:00:00 | 1 690 389.74 | 169 038.97 |
19 | 23.02.2018 10:00:00 | 24.02.2018 10:00:00 | 1 126 926.49 | 112 692.65 |
20 | 24.02.2018 10:00:00 | 16.03.2018 10:00:00 | 563 463.25 | 56 346.32 |
Документов не приложено